تورباکو — سفری منظم و خوشقیمت با برنامهریزی ساده. همینجا جزئیات را میبینید و رزرو را آنلاین نهایی میکنید. تیم ما کنار شماست تا انتخابی مطمئن انجام دهید و زمان سفر را به بهترین شکل استفاده کنید
| نام هتل | درجه هتل | دبل | سینگل |
|---|---|---|---|
| ROYAL | 20.600.000 | 24.000.000 | |
| CONSUL | 21.117.000 | 23.300.000 | |
| PIANO | 21.290.000 | 27.100.000 | |
| ALIS | 21.290.000 | 27.175.000 | |
| NOBEL | 23.180.000 | 30.900.000 | |
| METRO CITY | 23.180.000 | 30.900.000 | |
| MILDOM | 24.000.000 | 30.900.000 | |
| DAYS BAKU | 24.050.000 | 32.670.000 | |
| CENTRAL PARK | 24.560.000 | 33.710.000 | |
| NEW BAKU | 25.430.000 | 34.300.000 | |
| RAMADA BY WYNDHAM | 25.430.000 | 35.430.000 | |
| AVENUE | 25.770.000 | 34.400.000 | |
| GRAFF | 26.100.000 | 36.800.000 | |
| GRAND EUROUP | 26.600.000 | 37.800.000 | |
| GANJALI PLAZA | 26.600.000 | 36.600.000 | |
| ARION | 29.250.000 | 39.250.000 | |
| QAFQAZ CITY | 28.800.000 | 38.800.000 | |
| MIDTOWN | 31.180.000 | 44.750.000 | |
| MERCURE | 34.400.000 | 49.900.000 | |
| SAPHIRE CITY | 33.500.000 | 51.600.000 | |
| SHAH PALACE | 35.260.000 | 51.650.000 | |
| BOULEVARD MARRIOTT | 37.332.000 | 59.240.000 | |
| SHERATON BAKU INTOURIS | 37.332.000 | 55.700.000 | |
| HILTON GARDEN INN | 41.300.000 | 60.200.000 | |
| FAIRMOUNT BAKU | 41.900.000 | 68.500.000 | |
| RADISSON PARK INN | 46.400.000 | 70.600.000 | |
| HILTON BAKU | 44.700.000 | 72.300.000 | |
| INTER CONTINNENTAL | 48.200.000 | 77.520.000 | |
| JW MARRIOTT ABSHERON | 63.700.000 | 105.000.000 | |
| THE RITZ | 82.700.000 | 143.070.000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.