تور لوکس دبی هتل 5 ستاره — سفری منظم و خوشقیمت با برنامهریزی ساده. همینجا جزئیات را میبینید و رزرو را آنلاین نهایی میکنید. تیم ما کنار شماست تا انتخابی مطمئن انجام دهید و زمان سفر را به بهترین شکل استفاده کنید
| هتل | درجه هتل | دبل | سینگل | مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| Hyatt Regency Dubai | 59.000.000 | 93.000.000 | 40.000.000 | |
| Canal Central Hotel Dubai | 68.000.000 | 105.000.000 | 45.000.000 | |
| Voco Dubai | 85,000,000 | 126.000.000 | 52.000.000 | |
| 25hours Hotel One Central | 81.000.000 | 131.000.000 | 52.000.000 | |
| Voco Bonnington Dubai (Ex. Bonnington Jumeirah Lakes Towers) | 65.000.000 | 102.000.000 | 47.000.000 | |
| C Central Resort The Palm | 75.000.000 | 123.000.000 | 60.000.000 | |
| V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton | 76.000.000 | 130.000.000 | 65.000.000 | |
| Hilton Dubai Al Habtoor City | 80.000.000 | 133.000.000 | 66.000.000 | |
| Swissotel Al Murooj (Ex. Roda Al Murooj) | 81.000.000 | 132.000.000 | 81.000.000 | |
| Hyde Hotel Dubai | 79.000.000 | 130.000.000 | 70.000.000 | |
| Sheraton Mall of the Emirates Hotel (Ex. Sheraton Dubai Mall of the Emirates) | 91.000.000 | 153.000.000 | 85.000.000 | |
| Amwaj Rotana Jumeira Beach | 87.000.000 | 140.000.000 | 79.000.000 | |
| Th8 Palm Dubai Beach Resort, Vignette Collection | 93.000.000 | 153.000.000 | 85.000.000 | |
| Fairmont Dubai | 97.000.000 | 165.000.000 | 89.000.000 | |
| Al Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 97.000.000 | 165.000.000 | 92.000.000 | |
| Al Habtoor Palace | 105.000.000 | 173.000.000 | 105.000.000 | |
| Palazzo Versace Dubai | 110.000.000 | 186.000.000 | 110.000.000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.